SAIBA QUEM SÃO OS 20 MAIORES ARMADORES DO MUNDO (FULL CONTAINER VESSELS): | |||
FROTA TOTAL | |||
EMPRESA | RANK 2009 (2010) | TEUS MOVIMENTADOS | SHIPS |
Maersk Sealand | 1 (1) | 580,45 | 237 |
Evergreen/Uniglory Marine Corp | 2 (2) | 336,994 | 126 |
P&O Nedlloyd | 3 (3) | 275,108 | 113 |
Mediterranean Shipping Co | 4 (4) | 242,096 | 140 |
APL | 5 (8) | 214,814 | 81 |
Hanjin Shipping Co[2] | 6 (5) | 214,105 | 66 |
Cosco Container Lines | 7 (7) | 194,891 | 118 |
NYK Line | 8 (8) | 152,477 | 73 |
Zim Israel Navigation | 9 (10) | 139,691 | 78 |
CMA-CGM The French Line | 10(12) | 138,840 | 77 |
CP Ships | 11 (11) | 135,790 | 75 |
Mitsui OSK Lines | 12 (9) | 116,651 | 50 |
OOCL | 13 (15) | 112,942 | 34 |
Hyundai Merchant Marine | 14 (13) | 111,669 | 32 |
China Shipping Container Lines | 15 (19) | 110,514 | 76 |
Yangming Marine Transport Corp | 16 (14) | 109,020 | 43 |
K Line | 17 (16) | 108,618 | 49 |
Hapag-Lloyd | 18 (17) | 90,390 | 23 |
Compania Sud Americana de Vapores | 19 (20) | 72,022 | 42 |
United Arab Shipping Co[3] | 20 (18) | 67,165 | 46 |
Conheça as composição dos Joint-Services
| Rota: Costa Leste dos EUA | ||
| Joint America | ||
| Armadores | Agentes | |
| Aliança | Aliança | |
| CSAV | Royal | |
| Euroatlantic | Ambra | |
| Columbus Line | Hamburg Sud | |
| Libra Navegação | Libra | |
| Maersk Sealand | Maersk Sealand | |
| P&O Nedlloyd | P&O Nedlloyd | |
| Rota: Costa Leste dos EUA | ||
| Ica Service | ||
| Armadores | Agentes | |
| DSR-Senator | Hanjin/DSR | |
| Hanjin Shipping | Hanjin/DSR | |
| Montemar | Navibras | |
| Zim Lines | Zim do Brasil | |
| Rota: Costa Leste dos EUA | ||
| Armadores | Agentes | |
| Crowley | Crowley | |
| Libra Navegação | Libra | |
| Likes Lines | Likes Lines | |
| TMM | Wilson Sons | |
| Rota: Europa | ||
| Joint Europa | ||
| Armadores | Agentes | |
| Hansa Star Line | Expresso Mercantil | |
| CSAV | Royal | |
| DSR Hanjin | DSR | |
| Euroatlantic | Ambra | |
| Montemar | Navibrás | |
| Maersk Sealand | Maersk Sealand | |
| P&O Nedlloyd | P&O Nedlloyd | |
| Rota: Europa | ||
| Serviço Europa | ||
| Armadores | Agentes | |
| Aliança | Aliança | |
| CMS-CGM | Transatlantic Carriers | |
| Transroll | Seaways | |
| Rota: Extremo Oriente | ||
| Gex - Good Hope Express | ||
| Armadores | Agentes | |
| CSAV | Royal | |
| NYK | Lachmann | |
| Norsul | Norsul | |
| Quadrant | Lachmann | |
| Joint Chile | ||
| Armadores | Agentes | |
| Aliança | Aliança | |
| Braztrans | Royal | |
| CSAV | Royal | |
| Libra Navegação | Libra | |
| Rota: Golfo dos EUA/México | ||
| US Gulf-Mexico | ||
| Armadores | Agentes | |
| Aliança | Aliança | |
| Braztrans | Royal | |
| Libra Navegação | Royal | |
Nenhum comentário:
Postar um comentário